随车物品损失费收费标准
一. 随车物品清单及价格表
序号 | 项目 | 单位 | 车价10万以下 | 车价10万-20万 | 车价20万以上 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 三角警示牌 | 个 | 60 | 60 | 60 |
2 | 千斤顶 | 个 | 150 | 200 | 200 |
3 | 随车工具 | 套 | 150 | 200 | 200 |
4 | 备胎(含钢圈) | 个 | 800 | 900 | 1000 |
5 | 脚垫 | 套 | 100 | 150 | 180 |
6 | 尾箱垫 | 件 | 300 | 400 | 500 |
二. 车辆内饰损坏收费标准
序号 | 项目 | 单位 | 车价10万以下 | 车价10万-20万 | 车价20万以上 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 遮阳板 | 个 | 150 | 200 | 200 |
2 | 车内后视镜 | 个 | 300 | 400 | 500 |
3 | CD机 | 台 | 2000 | 3000 | 3500 |
4 | 音响喇叭 | 个 | 300 | 400 | 500 |
5 | 雨刮片 | 对 | 100 | 150 | 200 |
6 | 升降器开关 | 个 | 300 | 400 | 500 |
7 | 门内拉手 | 个 | 200 | 300 | 400 |
8 | 方向盘烫痕、划痕 | 个 | 200 | 200 | 200 |
9 | 仪表台烫痕、划痕 | 块 | 300 | 300 | 300 |
10 | 顶蓬烫痕、划痕 | 个 | 200 | 200 | 150 |
11 | 副驾杂物箱 | 个 | 200 | 300 | 400 |
12 | 前叶子板 | 个 | 200 | 300 | 400 |
13 | 座椅、地毯清洗 | 套 | 300 | 300 | 300 |
14 | 前排座椅烫痕、划痕 | 个 | 300 | 300 | 300 |
15 | 后排座椅烫痕、划痕 | 个 | 400 | 400 | 400 |
16 | 门内饰板烫痕、划痕 | 个 | 200 | 200 | 200 |
17 | A柱饰板烫痕、划痕 | 个 | 200 | 200 | 200 |
18 | 地毯烫痕、划痕 | 个 | 200 | 200 | 200 |
注:
1. 当内饰件缺失或不可修复时,需要更换新件,新件价格以4S店价格为准;
2. 其他为涉及的随车物品损坏需按该车品牌4S店报价赔偿。