车辆损失费收费标准
一. 车辆外观损伤修复费用标准
序号 | 修理项目 | 单位 | 车价10万以下 | 车价10万-20万 | 车价20万以上 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 保险杆(前、后) | 条 | 400 | 500 | 600 |
2 | 前叶子板 | 块 | 400 | 500 | 600 |
3 | 前机盖 | 个 | 450 | 550 | 650 |
4 | 风挡立柱 | 个 | 300 | 400 | 500 |
5 | 车门总成 | 个 | 400 | 500 | 600 |
6 | 反光镜总成 | 个 | 200 | 200 | 200 |
7 | 底大边 | 块 | 300 | 400 | 500 |
8 | 后叶子板 | 块 | 400 | 500 | 600 |
9 | 后备箱盖 | 个 | 400 | 500 | 600 |
10 | 车顶 | 个 | 550 | 650 | 750 |
注:
1. 漆面划痕伤底漆且划痕长度达5cm以上或刮擦面积达4cm²以上时就要收费;
2. 表面有凹痕或隆起面积达9cm²以上时需加收200元钣金工时费。
二. 车辆外观件更换费用标准
序号 | 更换项目 | 单位 | 车价10万以下 | 车价10万-20万 | 车价20万以上 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 保险杆(前、后) | 条 | 1400 | 1700 | 2100 |
2 | 前叶子板 | 块 | 1450 | 1750 | 2250 |
3 | 前机盖 | 个 | 1700 | 2100 | 2500 |
4 | 车门总成 | 个 | 1550 | 1700 | 2350 |
5 | 反光镜总成 | 个 | 900 | 1150 | 1500 |
6 | 后备箱盖 | 个 | 1650 | 1950 | 2400 |
7 | 前大灯总成 | 个 | 880 | 1300 | 1560 |
8 | 尾灯总成 | 个 | 580 | 810 | 1080 |
9 | 前挡风玻璃(含胶) | 块 | 1300 | 2400 | 3500 |
10 | 后挡风玻璃(包膜;含胶) | 块 | 1200 | 1900 | 2300 |
11 | 车门玻璃(包膜) | 块 | 550 | 700 | 850 |
12 | 三角玻璃(包膜) | 块 | 400 | 550 | 700 |
13 | 轮毂盖 | 个 | 70 | 100 | 150 |
14 | 轮毂(铁) | 个 | 250 | 300 | 400 |
15 | 轮毂(铝合金) | 个 | 800 | 1100 | 1600 |
16 | 钥匙(匹配) | 把 | 300 | 500 | 800 |
17 | 雾灯总成 | 个 | 300 | 450 | 550 |
18 | 全车锁 | 套 | 1600 | 2300 | 3100 |
19 | 转向灯总成 | 个 | 230 | 230 | 250 |
20 | 轮胎 | 个 | 400 | 600 | 1000 |
注:
1. 其他配件损坏需按该车品牌4S店报价赔偿;
2. 当外观件出现开裂、破洞、缺失或者刮痕凹陷面积比较大时就收取更换费用;
3. 需做油漆的外观件均包含拆装、喷漆的工时费;
4. 客户损坏钥匙能提供全部的钥匙损坏件的情况下才能进行匹配钥匙,如钥匙丢失等其他情况均按照全车锁的价格收取费用。