车辆损失费收费标准
一. 车辆外观损伤修复费用标准
序号 | 修理项目 | 单位 | 车价10万以下 | 车价10万-20万 | 车价20万以上 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 保险杆(前、后) | 条 | 350 | 500 | 800 |
2 | 前叶子板 | 块 | 350 | 500 | 600 |
3 | 前机盖 | 个 | 450 | 650 | 800 |
4 | 前风挡立柱 | 个 | 200 | 250 | 300 |
5 | 车门总成 | 个 | 450 | 500 | 800 |
6 | 反光镜总成 | 个 | 80 | 100 | 150 |
7 | 底大边 | 块 | 300 | 350 | 500 |
8 | 后叶子板 | 块 | 450 | 650 | 800 |
9 | 后备箱盖 | 个 | 450 | 650 | 800 |
10 | 车顶 | 个 | 450 | 650 | 800 |
注:
1. 漆面划痕伤底漆且划痕长度达5cm以上或刮擦面积达4cm²以上时就要收费;
2. 表面有凹痕或隆起面积达9cm²以上时需加收200元钣金工时费。
二. 车辆内饰损坏收费标准
序号 | 修理项目 | 单位 | 车价10万以下 | 车价10万-20万 | 车价20万以上 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 遮阳板 | 个 | 100 | 300 | 500 |
2 | 车内后视镜 | 个 | 100 | 250 | 500 |
3 | CD机 | 台 | 2000 | 3000 | 3500 |
4 | 音响喇叭 | 个 | 80 | 150 | 450 |
5 | 雨刮片 | 对 | 80 | 100 | 150 |
6 | 升降器开关 | 个 | 100 | 240 | 500 |
7 | 门内拉手 | 个 | 100 | 200 | 400 |
8 | 方向盘烫痕、划痕 | 个 | 200 | 200 | 200 |
9 | 仪表台烫痕、划痕 | 个 | 300 | 300 | 300 |
10 | 顶蓬烫痕、划痕 | 个 | 200 | 200 | 150 |
11 | 副驾杂物箱 | 个 | 200 | 300 | 500 |
12 | 扶手箱 | 个 | 200 | 300 | 500 |
13 | 座椅、地毯清洗 | 套 | 300 | 300 | 300 |
14 | 前排座椅烫痕、划痕 | 个 | 300 | 300 | 300 |
15 | 后排座椅烫痕、划痕 | 个 | 400 | 400 | 400 |
16 | 门内饰板烫痕、划痕 | 个 | 200 | 200 | 200 |
17 | A柱饰板烫痕、划痕 | 个 | 200 | 200 | 200 |
18 | 地毯烫痕、划痕 | 个 | 200 | 200 | 200 |
三. 车辆外观件更换费用标准
序号 | 更换项目 | 单位 | 车价10万以下 | 车价10万-20万 | 车价20万以上 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 保险杆(前、后) | 支 | 1000 | 1500 | 2000 |
2 | 前叶子板 | 块 | 1050 | 1350 | 1700 |
3 | 前机盖 | 个 | 2000 | 2550 | 3000 |
4 | 车门总成 | 个 | 2400 | 2800 | 3300 |
5 | 反光镜总成 | 个 | 350 | 500 | 1000 |
6 | 后备箱盖 | 个 | 1800 | 2400 | 2900 |
7 | 前大灯总成 | 个 | 1000 | 1600 | 3500 |
8 | 尾灯总成(内、外) | 个 | 200 | 500 | 1400 |
9 | 前挡风玻璃(含胶) | 块 | 700 | 1200 | 2700 |
10 | 后挡风玻璃(包膜、含胶) | 块 | 700 | 1400 | 2300 |
11 | 车门玻璃(包膜) | 块 | 220 | 300 | 500 |
12 | 三角玻璃(包膜) | 块 | 200 | 450 | 1500 |
13 | 轮毂盖 | 个 | 80 | 80 | 80 |
14 | 轮毂(铁) | 个 | 200 | 300 | 400 |
15 | 轮毂(铝合金) | 个 | 450 | 750 | 1600 |
16 | 钥匙(匹配) | 把 | 350 | 600 | 800 |
17 | 雾灯总成 | 个 | 200 | 350 | 550 |
18 | 全车锁 | 套 | 500 | 1400 | 2600 |
19 | 转向灯总成 | 个 | 70 | 120 | 150 |
20 | 轮胎 | 个 | 400 | 600 | 1000 |
注:
1. 其他配件损坏需按该车品牌4S店报价赔偿;
2. 当外观件出现开裂、破洞、缺失或者刮痕凹陷面积比较大时就收取更换费用;
3. 需做油漆的外观件均包含拆装、喷漆的工时费;
4. 客户损坏钥匙能提供全部的钥匙损坏件的情况下才能进行匹配钥匙,如钥匙丢失等其他情况均按照全车锁的价格收取费用。
四. 随车物品清单及价格表
序号 | 项目 | 单位 | 车价10万以下 | 车价10万-20万 | 车价20万以上 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 三角警示牌 | 个 | 60 | 60 | 60 |
2 | 千斤顶 | 个 | 150 | 200 | 200 |
3 | 随车工具 | 套 | 150 | 200 | 200 |
4 | 备胎(含钢圈) | 个 | 600 | 1350 | 2600 |
5 | 脚垫 | 套 | 100 | 150 | 180 |
6 | 尾箱垫 | 件 | 300 | 400 | 500 |